

중, 소형 정밀 부품 측정에 적합하며 테이블 이동 방식의 구동으로 기계의 정밀도와 안전성을 보장합니다.
고성능 줌 카메라를 탑재하여 보다 선명한 이미지 제공으로 정확하고 정교한 측정이 가능하며 접촉식 프로브 및 레이져 센서를 장착하여 측정의 다양성을 확보할 수 있습니다.
| Model | VMC222 | VMC322 | VMC432 | |
|---|---|---|---|---|
| Travel(㎜) | 200×200×200 | 300×200×200 | 400×300×200 | |
| External Dimensions(㎜) |
740×1040×1762 | 740×1040×1762 | 800×1240×1762 | |
| Mass(㎏) | 330 | 350 | 420 | |
| Max. Stage Loading(㎏) | 25 | |||
| Accuracy | XY-aixs(㎛) | E2=(2.2+L/200) | E2=(2.6+L/200) | |
| Z-aixs(㎛) | E1=(5.0+L/200) | |||
| Optical Lens | 8.3:1 continuous zooming Lens | |||
| Magnification | Video zoom range : 17-141× | |||
| Illumination | Profile | LED cold light, 256 brightness adjutable | ||
| Ring | 6 rings 8 octants LED cold light, each segment independently controlled, 256 brightness adjutable | |||
| Coaxial | Optional, LED cold light, 256 brightness adjutable | |||
| The Min Unit(㎛) | 0.1 | |||
| Image Processing | Advanced TZTEK image analyzing method, 256 grey levels, 20:1 sub-pixel processing technique | |||
| Software | Vispec software platform (VMC Version) | |||
| Environment | Temperature 20℃±2℃, Humidity 30-80% | |||
| Vibration < 0.002g, lower than 15㎐ | ||||
| Power | 200-240V, 50/60㎐, Single-phase, 700w | |||
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.